|
METEOLAMATANZA - TF370 |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en La Matanza de Acentejo
Localización: 28º 27 ´ 20´´ N - 16º 27´ 03´´ W
| Fecha/Hora | 15/08/26 a las 12:50 h. |
| Temperatura: | 25.2ºC (25.2ºC a las 12:50h / 21.2ºC a las 2:22h) |
| Humedad relativa: | 73% |
| Punto de Rocío: | 20.0ºC |
| Sensación térmica: | 25.2ºC mÃn. 21.1ºC a las 2:17h. |
| Viento: | ENE a 16.1 km/hr |
| Velocidad media 10min: | 1.6 km/hr |
| Máx. Racha Viento: |
20.9 km/hr a las 11:57 |
| Racha máx. últimos 10min | 16.1 km/hr |
| Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
| Lluvia episodio | 0.0 mm |
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
| Lluvia mes actual | 0.2 mm |
| Presión Atmosférica: | 1017.2 hPa and Steady |
| Radiación solar | 617 W/m² |
| Radiación solar máxima | 659 W/m² a las 12:11 |
| UV / UV Máximo | 7.0 index / 7.0 index a las 12:48 |
| Amanecer | 6:35h |
| Atardecer | 19:45h |
| DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
| RESUMENES MENSUALES | |
| Webcam 1 - Vista norte de Tenerife | |
|
|
Estaciones amigas
MeteoLaMatanza 2024 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2